格林触控自研发的2C系列桌面式触摸一体机可支持Windows,Linux操作系统,具备优异的功能性和灵活性,为你提供可靠的工业级或商业级解决方案,轻松为你的自动化系统集成实现简易的人机交互,使互动体验无缝对接。2C系列采用10点投射电容触摸技术,模块化设计,功能多样且强大,提供多种尺寸和配置选择,具备跨环境使用的多功能性,可满足持续公共使用的需求。
产品概述 2C桌面触摸一体机尺寸多样,10.1”-23.8”可选,感应灵敏,定点准,小力度触摸既有感应,响应快,迅速实现超强定位和精准追踪,具有完美的图像性能,能够瞬间捕捉和吸引用户的注意力。其采用了先进的LED背光技术,在运行时节约能源和电源。由专业团队打造,设计厚实坚固,稳定可靠。我们为全球客户提供标准的一年质保,从产品设计到生产,到软件开发,再到产品测试,所有的过程都由我公司负责,以追求产品的完美运行和优异客户服务。格林触控通过ISO9001质量体系和ISO14001环境管理体系认证以及深圳高新企业认证,产品通过了权威机构CE、FCC、CB、RoHS、CCC、HDMI认证。 | ![]() |
产品特点 ◇ 液晶屏采用A+级原装工业级LED液晶屏 ◇ 使用工业黑色钣金材料,耐用牢靠 ◇ 使用Intel Celeron J1900强劲工业主板 ◇ 前面板防水/防尘IP65、防爆IK08 ◇ 可选13,15,17处理器 ,使用Intel高清显卡 ◇ 密封性能好,通过EMC抗干扰测试 ◇ 后背透气孔密集,高效散热 ,产品安全 ◇ 标准VESA孔(75mm X 100 mm)安装孔位 ◇ 支持APP应用、Wifi、4G等,24小时运行 ◇ 10.1"-23.8"多尺寸可选,提供定制化服务 | |
![]() | |
如上图展示,格林触控桌面2C触摸显示器后壳配有标准75mm 或 100mm VESA安装孔位,可适配各种底座进行安装,简单易操作,支持显示器180度调节翻转使用。 | |
接口,主板说明 一体机带有一系列的输入/输出连接端口,支持各种第三方外围设备。标准端口包括4个RS-232串行端口,4个USB端口,千兆有线网卡接口和1组3.5MM音频输入端口及1组音频输出端口,1个VGA和1个HDMI视频输出端口,便于增第二客显。使用Intel Bay Trail-d 芯片组,Celeron J1900 以及Intel Core系列 Intel Core I3-U Intel Core I5-U Intel Core I7-U。。 | |
产品定制说明 ① 屏幕尺寸 |
技术参数
产品名称: | 桌面式触摸一体机 |
尺寸: | 10.1”,15”,15.6”,17”,18.5”,19”,21.5”,22”,23.6”,23.8” |
外壳/边框颜色/显示器: | 铁/黑色,活性矩阵,TFTLCD,LED背光 |
色彩: | 16.7M |
触摸技术: | 触摸芯片:weida、eeti、ilitek触摸点数:10点触摸供电电压:5V触摸接口:USB触摸支持系统:Windows,linux |
主板: | 可选:IntelBayTrail-d芯片组,CeleronJ1900@1.99GHz,以及IntelCore系列,IntelCoreI3-U,IntelCoreI5-U,IntelCoreI7-U |
显卡: | 板载Intel高清显卡 |
声卡: | 板载RealtekALC662HD音频解码 |
内存: | 可选2GB、4GB、8GB |
MSTATSSD: | 可选32G、64G、128G、256G |
硬盘: | 可选增加500G;1T机械硬盘 |
无线: | 内置802.11b/g/n无线,外置2个3DB全向天线 |
扬声器: | 内置2个3W扬声器 |
附加视频输出: | 1xVGA;1xHDMI |
USB接口: | 4xUSBType-a端口 |
网卡: | 1路板载Realtek8111e千兆 |
音频接口: | 1x3.5mm音频输入;1x3.5mm音频输出 |
串口: | 4xRS-232(标准)端口 |
电源: | 外部DC,输入电压—DC:+12VDC;输入电源连接器规格(一体机上)—型:DC筒插座;筒内径:5.5mm(±0.3mm);针外径:2.5mm(+0.0-0.1mm);筒深度:8.0mm(±0.3mm) |
功率: | 根据主机配置,最小25W |
支持操作系统: | 支持Windwos(J1900仅支持win7以上系统);Linux; |
温度: | 工作:0℃~60℃;储存:-20℃~60℃ |
湿度(无冷凝): | 工作:20%~80%;储存:5%~95% |
质保: | 1年 |
安装选项: | 100mm或75mmVESA安装;开放式支架安装; |
防水防尘/防爆: | IP65(正面)/IK08(正面) |
表面处理: | AG,AR,AF(可选) |
机构认证: | RoHS,FCC,CE,CB,CCC,HDMI |
应用说明
我们可为你提供完美的触控应用解决方案,不管是信息查询、工业自动化、自助服务、游戏和娱乐行业,格林触控2C触摸一体机都能胜任。
规格及下载
尺寸 | 型号 | 输出端口 | 比例 | 显示器尺寸(宽*高*厚) | 显示区域(水平*垂直) | 亮度(nits) | 分辨率@ 60Hz | 下载规格书 |
10.1" | GT-TC-1012C-CTW-PC | VGA,HDMI | 16:10 | 263.8 x 178.8 *45mm | 216.9 x 135.6mm | 330 | 1280 x 800 | 下载 |
15" | GT-TC-1502C-CTW-PC | VGA,HDMI | 4:3 | 355 x 279 x 57mm | 304 x 228mm | 300 | 1024 x 768 | 下载 |
15.6" | GT-TC-1562C-CTW-PC | VGA,HDMI | 16:9 | 398 x 248 x 47mm | 344.2 x 193.6mm | 400 | 1920 x 1080 | 下载 |
17" | GT-TC-1702C-CTW-PC | VGA,HDMI | 5:4 | 385 x 317 x 57mm | 337.9 x 270.3mm | 250 | 1280 x 1024 | 下载 |
18.5" | GT-TC-1852C-CTW-PC | VGA,HDMI | 16:9 | 457 x 281 x 57mm | 409.8 x 230.4mm | 250 | 1366 x 768 | 下载 |
19" | GT-TC-1902C-CTW-PC | VGA,HDMI | 5:4 | 430 x 355 x 57mm | 409.8 x 231mm | 250 | 1280 x 1024 | 下载 |
21.5" | GT-TC-2152C-CTW-PC | VGA,HDMI | 16:9 | 532 x 319 x 57mm | 476.6 x 268.1mm | 250 | 1920 x 1080 | 下载 |
22" | GT-TC-2202C-CTW-PC | VGA,HDMI | 16:10 | 527.2 x 350 x 60mm | 473.8 x 296.1mm | 250 | 1680 x 1050 | 下载 |
23.6" | GT-TC-2362C-CTW-PC | VGA,HDMI | 16:9 | 581.8 x 350.8 x 60mm | 521.3 x 293.2mm | 300 | 1920 x 1080 | 下载 |
23.8" | GT-TC-2382C-CTW-PC | VGA,HDMI | 16:9 | 586 x 356 x 60mm | 527 x 296.4mm | 250 | 1920 x 1080 | 下载 |
技术参数
产品名称: | |
尺寸: | 10.1”,15”,15.6”,17”,18.5”,19”,21.5”,22”,23.6”,23.8” |
外壳/边框颜色/显示器: | 铁/黑色,活性矩阵,TFTLCD,LED背光 |
色彩: | 16.7M |
触摸技术: | 触摸芯片:weida、eeti、ilitek触摸点数:10点触摸供电电压:5V触摸接口:USB触摸支持系统:Windows,linux |
主板: | 可选:IntelBayTrail-d芯片组,CeleronJ1900@1.99GHz,以及IntelCore系列,IntelCoreI3-U,IntelCoreI5-U,IntelCoreI7-U |
显卡: | 板载Intel高清显卡 |
声卡: | 板载RealtekALC662HD音频解码 |
内存: | 可选2GB、4GB、8GB |
MSTATSSD: | 可选32G、64G、128G、256G |
硬盘: | 可选增加500G;1T机械硬盘 |
无线: | 内置802.11b/g/n无线,外置2个3DB全向天线 |
扬声器: | 内置2个3W扬声器 |
附加视频输出: | 1xVGA;1xHDMI |
USB接口: | 4xUSBType-a端口 |
网卡: | 1路板载Realtek8111e千兆 |
音频接口: | 1x3.5mm音频输入;1x3.5mm音频输出 |
串口: | 4xRS-232(标准)端口 |
电源: | 外部DC,输入电压—DC:+12VDC;输入电源连接器规格(一体机上)—型:DC筒插座;筒内径:5.5mm(±0.3mm);针外径:2.5mm(+0.0-0.1mm);筒深度:8.0mm(±0.3mm) |
功率: | 根据主机配置,最小25W |
支持操作系统: | 支持Windwos(J1900仅支持win7以上系统);Linux; |
温度: | 工作:0℃~60℃;储存:-20℃~60℃ |
湿度(无冷凝): | 工作:20%~80%;储存:5%~95% |
质保: | 1年 |
安装选项: | 100mm或75mmVESA安装;开放式支架安装; |
防水防尘/防爆: | IP65(正面)/IK08(正面) |
表面处理: | AG,AR,AF(可选) |
机构认证: | RoHS,FCC,CE,CB,CCC,HDMI |
规格及下载
尺寸 | 型号 | 输出端口 | 比例 | 显示器尺寸(宽*高*厚) | 显示区域(水平*垂直) | 亮度(nits) | 分辨率@ 60Hz | 对比度 | 下载规格书 |
10.1" | GT-TC-1012C-CTW-PC | VGA,HDMI | 16:10 | 263.8 x 178.8 *45mm | 216.9 x 135.6mm | 330 | 1280 x 800 | 600:01:00 | |
15" | GT-TC-1502C-CTW-PC | VGA,HDMI | 4:03 | 355 x 279 x 57mm | 304 x 228mm | 300 | 1024 x 768 | 1500:01:00 | |
15.6" | GT-TC-1562C-CTW-PC | VGA,HDMI | 16:09 | 398 x 248 x 47mm | 344.2 x 193.6mm | 400 | 1920 x 1080 | 700:01:00 | |
17" | GT-TC-1702C-CTW-PC | VGA,HDMI | 5:04 | 385 x 317 x 57mm | 337.9 x 270.3mm | 250 | 1280 x 1024 | 1000:01:00 | |
18.5" | GT-TC-1852C-CTW-PC | VGA,HDMI | 16:09 | 457 x 281 x 57mm | 409.8 x 230.4mm | 250 | 1366 x 768 | 1000:01:00 | |
19" | GT-TC-1902C-CTW-PC | VGA,HDMI | 5:04 | 430 x 355 x 57mm | 409.8 x 231mm | 250 | 1280 x 1024 | 1000:01:00 | |
21.5" | GT-TC-2152C-CTW-PC | VGA,HDMI | 16:09 | 532 x 319 x 57mm | 476.6 x 268.1mm | 250 | 1920 x 1080 | 1000:01:00 | |
22" | GT-TC-2202C-CTW-PC | VGA,HDMI | 16:10 | 527.2 x 350 x 60mm | 473.8 x 296.1mm | 250 | 1680 x 1050 | 1000:01:00 | |
23.6" | GT-TC-2362C-CTW-PC | VGA,HDMI | 16:09 | 581.8 x 350.8 x 60mm | 521.3 x 293.2mm | 300 | 1920 x 1080 | 1000:01:00 | |
23.8" | GT-TC-2382C-CTW-PC | VGA,HDMI | 16:09 | 586 x 356 x 60mm | 527 x 296.4mm | 250 | 1920 x 1080 | 1000:01:00 |