格林触控自研发的5A系列开放式触控一体机可支持Windows,Linux操作系统,具备优异的功能性和灵活性,为你提供可靠的商业级和工业级解决方案,5A系列采用模块化设计,功能多样且强大,用途广泛,提供多种尺寸和配置选择,具备跨环境使用的多功能性,坚固耐用,可满足持续公共使用的需求。我公司5A系列提供单点触摸和多点触摸版本可选;触摸技术类型多样,包括4线电阻、5线电阻单点触摸、红外10点触摸、投射式电容10点触摸技术。
产品概述 开放式触摸一体机5A系列以“为简便而设计”理念为基础,具有久经考验的专业性和可靠性。精密的小型外框设计使客户更容易把产品安装于机柜上。该机型由我公司设计及构建,具有长久的生命周期,能供应长期需求,即便未来更换新一代的液晶面板,也无需做外部的更改。我公司通过ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系认证,获得国家高新技术企业和深圳高新技术企业证书,5A有全球规范CE、FCC、CB、RoHS、CCC、HDMI认证。我们为全球客户提供标准的一年质保及售后服务,从产品设计到生产,到软件开发,再到产品测试,所有的过程都由我公司专业团队负责,以追求产品的完美运行。右图为5A单点触摸电阻式触摸一体机 | |
产品特点 ◇ 液晶屏采用A+级原装工业级LED液晶屏 ◇ 使用工业金属外壳,定制不生锈材料 ◇ 使用Intel Celeron J1900强劲工业主板 ◇ 触摸技术多样,电阻、电容、红外式可选 ◇ 可选13,15,17处理器 ,使用Intel高清显卡 ◇ 密封性能好,通过EMC抗干扰测试 ◇ 后背透气孔密集,高效散热 ,产品安全 ◇ 可选外部安装支架和标准VESA孔安装 ◇ 支持以太网APP应用、Wifi、4G等,全天运行 ◇ 15"-23.6"多尺寸可选,提供定制化服务 左图为5A10点触摸电容式触摸一体机 | |
后壳及安装说明 如左图展示,格林触控开放式5A系列触摸显示器即配有外部安装支架可进行嵌入式安装,又配有标准的VESA(75mm x100mm)安装孔可进行桌面式,壁挂式,嵌入式安装,这些安装方式简单易操作,让你轻松灵活的安装不同场景。 | |
接口,主板说明 5A一体机带有一系列的输入/输出连接端口,支持各种第三方外围设备。标准端口包括4个RS-232串行端口,2个USB 2.0端口,2个USB 3.0端口,千兆有线网卡接口和1组3.5MM音频输入端口及1组音频输出端口,1个VGA和1个HDMI视频输出端口,便于增第二客显。使用Intel Bay Trail-d 芯片组,Celeron J1900 以及Intel Core系列 Intel Core I3-U Intel Core I5-U Intel Core I7-U。 | |
产品定制说明 ① 屏幕尺寸 |
技术参数
产品名称: | 开放式触摸一体机 |
标准尺寸: | 15"-23.6" |
外壳/边框颜色/显示器: | 铁/电解色活性矩阵 ,TFT LCD,LED背光 |
色彩: | 16.7M |
触摸技术: | 四线电阻、五线电阻、电容、红外 |
响应时间: | 15”:12 msec,21.5”:14 msec,其余尺寸5 msec |
对比度: | 15”:700: 1(Typ.),其余尺寸:1000: 1(Typ.) |
主板: | Intel NM70 芯片组搭配,Celeron C1037 @1.8GHz,Intel Bay Trail-d 芯片组搭配,Celeron J1900 @1.99GHz,Intel Haswell-u 芯片组搭配, Intel Core I3-4005U @1.7GHz,Intel Core I3-4025U @1.9GHz, Intel Core I5-4210U @1.6GHz,Intel Core I5-4300U @1.9GHz,Intel Core I7-4500U @1.8GHz,Intel Core I7-4600U @2.1GHz |
显卡: | 板载 Intel 高清显卡 |
声卡: | 板载 Realtek ALC662HD 音频解码 |
内存: | 可选DDR3 1600 2GB;4GB; 8GB; |
MSTAT SSD: | 可选32G; 64G; 128G |
无线: | 内置802.11b/g/n无线, 外置2个3DB全向天线 |
扬声器: | 内置2个3W扬声器 |
附加视频输出: | 1 x VGA; 1 x HDMI |
USB接口: | 2 xUSB2.0 端口;2 xUSB3.0 端口(C1037为2.0端口) |
网卡: | 1路板载Realtek 8111e 千兆 |
音频接口: | 1 x 3.5mm音频输入;1 x 3.5mm音频输出 |
串口: | 4 x RS-232(标准)端口 |
电源: | 外部DC,输入电压—DC:+12VDC;输入电源连接器规格(一体机上)—类型:DC筒插座;筒内径:5.5 mm (±0.3 mm);针外径:2.5 mm (+0.0 -0.1 mm); 筒深度:8.0 mm (±0.3mm) |
功率: | 根据主机配置,最小25W |
支持操作系统: | 支持Windows (J1900仅支持win7以上系统); Linux;Android |
温度: | 工作:0℃~60℃;储存:-20℃~60℃ |
湿度(无冷凝): | 工作:20%~80%;储存:5%~95% |
安装选项: | 100mm 或 75mm VESA安装;开放式支架安装 |
机构认证: | RoHS,FCC, CE,CB,CCC,HDMI |
应用说明
格林触控5A触摸一体机适用于工业自动化应用、信息查询系统应用、游戏和娱乐行业应用、自助服务应用等,满足日常持续使用的需求。
规格及下载
尺寸 | 型号 | 触摸类型 | 比例 | 显示器尺寸(长*宽*厚) | 显示区域(水平*垂直) | 亮度(nits) | 分辨率@60Hz | 下载规格书 |
15" | GT-TC-1505A-R-PC | Resistive | 4:3 | 329.5 x 256.5 x 58mm | 304 x 228mm | 400 | 1024 x 768 | 下载 |
15" | GT-TC-1505A-CTW-PC | Capacitive | 4:3 | 358.5 x 282.5 x 58mm | 304 x 228mm | 450 | 1024 x 768 | 下载 |
15" | GT-TC-1505A-IRB-PC | Infrared | 4:3 | 342 x 266 x 63mm | 304 x 228mm | 450 | 1024 x 768 | 下载 |
15" | GT-TC-1505A-IRK-PC | Infrared | 4:3 | 342 x 266 x 63mm | 304 x 228mm | 450 | 1024 x 768 | 下载 |
17" | GT-TC-1705A-R-PC | Resistive | 5:4 | 362 x 300 x 58mm | 337.9 x 270.3mm | 200 | 1280 x 1024 | 下载 |
17" | GT-TC-1705A-CTW-PC | Capacitive | 5:4 | 388 x 320 x 58mm | 337.9 x 270.3mm | 250 | 1280 x 1024 | 下载 |
17" | GT-TC-1705A-IRB-PC | Infrared | 5:4 | 376 x 308 x 63mm | 337.9 x 270.3mm | 250 | 1280 x 1024 | 下载 |
17" | GT-TC-1705A-IRK-PC | Infrared | 5:4 | 376 x 308 x 63mm | 337.9 x 270.3mm | 250 | 1280 x 1024 | 下载 |
18.5" | GT-TC-1855A-R-PC | Resistive | 16:9 | 433 x 260 x 50mm | 409.8 x230.4mm | 300 | 1366 x 768 | 下载 |
18.5" | GT-TC-1855A-CTW-PC | Capacitive | 16:9 | 456.7 x 277 x 60mm | 409.8 x 230.4mm | 350 | 1366 x 768 | 下载 |
18.5" | GT-TC-1855A-IRK-PC | Infrared | 16:9 | 454 x 275 x 65mm | 409.8 x 230.4mm | 350 | 1366 x 768 | 下载 |
19" | GT-TC-1905A-R-PC | Resistive | 5:4 | 399 x 327 x 58mm | 376 x 301mm | 300 | 1280 x 1024 | 下载 |
19" | GT-TC-1905A-CTW-PC | Capacitive | 5:4 | 421 x 346 x 58mm | 376 x 301mm | 350 | 1280 x 1024 | 下载 |
19" | GT-TC-1905A-IRB-PC | Infrared | 5:4 | 420 x 345 x 63mm | 376 x 301mm | 350 | 1280 x 1024 | 下载 |
19" | GT-TC-1905A-IRK-PC | Infrared | 5:4 | 420 x 345 x 63mm | 376 x 301mm | 350 | 1280 x 1024 | 下载 |
21.5" | GT-TC-2155A-R-PC | Resistive | 16:9 | 499 x 296 x 60mm | 476.6 x 268.1mm | 200 | 1920 x 1080 | 下载 |
21.5" | GT-TC-2155A-CTW-PC | Capacitive | 16:9 | 533 x 326 x 60mm | 476.6 x 268.1mm | 250 | 1920 x 1080 | 下载 |
21.5" | GT-TC-2155A-IRB-PC | Infrared | 16:9 | 520 x 311 x 65mm | 476.6 x 268.1mm | 250 | 1920 x 1080 | 下载 |
21.5" | GT-TC-2155A-IRK-PC | Infrared | 16:9 | 520 x 311 x 65mm | 476.6 x 268.1mm | 250 | 1920 x 1080 | 下载 |
23.6" | GT-TC-2365A-R-PC | Resistive | 16:9 | 548 x 323 x 60mm | 525.2 x 297.2mm | 200 | 1920 x 1080 | 下载 |
23.6" | GT-TC-2365A-CTW-PC | Capacitive | 16:9 | 572.6 x 341.6 x 60mm | 525.2 x 297.2mm | 250 | 1920 x 1080 | 下载 |
23.6" | GT-TC-2365A-IRK-PC | Infrared | 16:9 | 566 x 338 x 65mm | 525.2 x 297.2mm | 250 | 1920 x 1080 | 下载 |
技术参数
产品名称: | |
标准尺寸: | 15"-23.6" |
外壳/边框颜色/显示器: | 铁/电解色活性矩阵 ,TFT LCD,LED背光 |
色彩: | 16.7M |
触摸技术: | 四线电阻、五线电阻、电容、红外 |
响应时间: | 15”:12 msec,21.5”:14 msec,其余尺寸5 msec |
对比度: | 15”:700: 1(Typ.),其余尺寸:1000: 1(Typ.) |
主板: | Intel NM70 芯片组搭配,Celeron C1037 @1.8GHz,Intel Bay Trail-d 芯片组搭配,Celeron J1900 @1.99GHz,Intel Haswell-u 芯片组搭配, Intel Core I3-4005U @1.7GHz,Intel Core I3-4025U @1.9GHz, Intel Core I5-4210U @1.6GHz,Intel Core I5-4300U @1.9GHz,Intel Core I7-4500U @1.8GHz,Intel Core I7-4600U @2.1GHz |
显卡: | 板载 Intel 高清显卡 |
声卡: | 板载 Realtek ALC662HD 音频解码 |
内存: | 可选DDR3 1600 2GB;4GB; 8GB; |
MSTAT SSD: | 可选32G; 64G; 128G |
无线: | 内置802.11b/g/n无线, 外置2个3DB全向天线 |
扬声器: | 内置2个3W扬声器 |
附加视频输出: | 1 x VGA; 1 x HDMI |
USB接口: | 2 xUSB2.0 端口;2 xUSB3.0 端口(C1037为2.0端口) |
网卡: | 1路板载Realtek 8111e 千兆 |
音频接口: | 1 x 3.5mm音频输入;1 x 3.5mm音频输出 |
串口: | 4 x RS-232(标准)端口 |
电源: | 外部DC,输入电压—DC:+12VDC;输入电源连接器规格(一体机上)—类型:DC筒插座;筒内径:5.5 mm (±0.3 mm);针外径:2.5 mm (+0.0 -0.1 mm); 筒深度:8.0 mm (±0.3mm) |
功率: | 根据主机配置,最小25W |
支持操作系统: | 支持Windows (J1900仅支持win7以上系统); Linux;Android |
温度: | 工作:0℃~60℃;储存:-20℃~60℃ |
湿度(无冷凝): | 工作:20%~80%;储存:5%~95% |
安装选项: | 100mm 或 75mm VESA安装;开放式支架安装 |
机构认证: | RoHS,FCC, CE,CB,CCC,HDMI |
规格及下载
尺寸 | 型号 | 触摸类型 | 比例 | 显示器尺寸(长*宽*厚) | 显示区域(水平*垂直) | 亮度(nits) | 分辨率@60Hz | 下载规格书 |
15" | GT-TC-1505A-R-PC | 四线/五线电阻 | 4:03 | 329.5 x 256.5 x 58mm | 304 x 228mm | 400 | 1024 x 768 | |
15" | GT-TC-1505A-CTW-PC | 电容 | 4:03 | 358.5 x 282.5 x 58mm | 304 x 228mm | 450 | 1024 x 768 | |
15" | GT-TC-1505A-IRB-PC | 红外 | 4:03 | 342 x 266 x 63mm | 304 x 228mm | 450 | 1024 x 768 | |
15" | GT-TC-1505A-IRK-PC | 红外 | 4:03 | 342 x 266 x 63mm | 304 x 228mm | 450 | 1024 x 768 | |
17" | GT-TC-1705A-R-PC | 四线/五线电阻 | 5:04 | 362 x 300 x 58mm | 337.9 x 270.3mm | 200 | 1280 x 1024 | |
17" | GT-TC-1705A-CTW-PC | 电容 | 5:04 | 388 x 320 x 58mm | 337.9 x 270.3mm | 250 | 1280 x 1024 | |
17" | GT-TC-1705A-IRB-PC | 红外 | 5:04 | 376 x 308 x 63mm | 337.9 x 270.3mm | 250 | 1280 x 1024 | |
17" | GT-TC-1705A-IRK-PC | 红外 | 5:04 | 376 x 308 x 63mm | 337.9 x 270.3mm | 250 | 1280 x 1024 | |
18.5" | GT-TC-1855A-R-PC | 四线/五线电阻 | 16:09 | 433 x 260 x 50mm | 409.8 x230.4mm | 300 | 1366 x 768 | |
18.5" | GT-TC-1855A-CTW-PC | 电容 | 16:09 | 456.7 x 277 x 60mm | 409.8 x 230.4mm | 350 | 1366 x 768 | |
18.5" | GT-TC-1855A-IRK-PC | 红外 | 16:09 | 454 x 275 x 65mm | 409.8 x 230.4mm | 350 | 1366 x 768 | |
19" | GT-TC-1905A-R-PC | 四线/五线电阻 | 5:04 | 399 x 327 x 58mm | 376 x 301mm | 300 | 1280 x 1024 | |
19" | GT-TC-1905A-CTW-PC | 电容 | 5:04 | 421 x 346 x 58mm | 376 x 301mm | 350 | 1280 x 1024 | |
19" | GT-TC-1905A-IRB-PC | 红外 | 5:04 | 420 x 345 x 63mm | 376 x 301mm | 350 | 1280 x 1024 | |
19" | GT-TC-1905A-IRK-PC | 红外 | 5:04 | 420 x 345 x 63mm | 376 x 301mm | 350 | 1280 x 1024 | |
21.5" | GT-TC-2155A-R-PC | 四线/五线电阻 | 16:09 | 499 x 296 x 60mm | 476.6 x 268.1mm | 200 | 1920 x 1080 | |
21.5" | GT-TC-2155A-CTW-PC | 电容 | 16:09 | 532 x 325 x 60mm | 476.6 x 268.1mm | 250 | 1920 x 1080 | |
21.5" | GT-TC-2155A-IRB-PC | 红外 | 16:09 | 520 x 311 x 65mm | 476.6 x 268.1mm | 250 | 1920 x 1080 | |
21.5" | GT-TC-2155A-IRK-PC | 红外 | 16:09 | 520 x 311 x 65mm | 476.6 x 268.1mm | 250 | 1920 x 1080 | |
23.6" | GT-TC-2365A-R-PC | 四线/五线电阻 | 16:09 | 548 x 323 x 60mm | 525.2 x 297.2mm | 200 | 1920 x 1080 | |
23.6" | GT-TC-2365A-CTW-PC | 电容 | 16:09 | 572.6 x 341.6 x 60mm | 525.2 x 297.2mm | 250 | 1920 x 1080 | |
23.6" | GT-TC-2365A-IRK-PC | 红外 | 16:09 | 566 x 338 x 65mm | 525.2 x 297.2mm | 250 | 1920 x 1080 |